Samsung Galaxy S23 FE 256 GB
Seri | : Samsung Galaxy |
Dahili Hafıza | : 256 GB |
RAM Kapasitesi | : 8 GB |
Ekran Boyutu | : 6.4 inç |
Batarya Kapasitesi | : 4500 mAh |
Çıkış Yılı | : 2023 |
Ekran Çözünürlüğü | : 1080×2340 px |
Ekran Yenileme Hızı | : 120 Hz |
Ekran Teknolojisi | : Dynamic AMOLED |
Ekran Parlaklık Değeri | : 1450 nits |
Piksel Yoğunluğu | : 403 PPI |
Ekran Gövde Oranı | : 82.98% |
Ekran Dayanıklılığı | : Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik | : |
HDR | : |
Always on Display | : |
Çerçevesiz | : |
Arka Kamera Sayısı | : 3 Kameralı |
Arka Kamera | : 50 MP |
İkinci Arka Kamera | : 12 MP |
Üçüncü Arka Kamera | : 8 MP |
Video Kayıt Çözünürlüğü | : 8K Ultra HD |
Video FPS Değeri | : 24 fps |
Ön Kamera | : 10 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | : 4K Ultra HD |
Ön Kamera Video FPS Değeri | : 60 fps |
Ekran İçinde Ön Kamera | : |
Optik Görüntü Sabitleme | : |
İşletim Sistemi | : Android |
İşlemci (CPU) | : Cortex X2 |
İşlemci Hızı | : 2.8 GHz |
Çekirdek Sayısı | : 8 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | : Samsung Xclipse 920 |
Chipset | : Exynos 2200 |
SAR Değeri (Baş) | : 0.76 W/kg |
SAR Değeri (Vücut) | : 1.045 W/kg |
Hızlı Şarj | : |
Hızlı Şarj Gücü | : 25 W |
Kablosuz Şarj | : |
Kablosuz Şarj Gücü | : 15 W |
Pil Türü | : Lityum İyon |
USB Türü | : USB Type-C |
SIM Türü | : Nano |
Çift Hatlı | : |
Kulaklık Bağlantısı | : USB Type-C |
Hoparlör | : Stereo |
Bluetooth | : |
Bluetooth Versiyonu | : 5.3 |
Wi-Fi | : |
NFC | : |
GPS | : |
Gövde Malzemesi | : Cam |
Çerçeve Malzemesi | : Alüminyum |
Suya Dayanıklı | : |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | : IPX8 |
Boyutlar | : 158×76.5×8.2 mm |
Ağırlık | : 209 gr |
Barometre | : |
İvmeölçer | : |
Jiroskop | : |
Yüz Tanıma | : |
Parmak İzi Okuyuculu | : |
Mobil Erişim Teknolojisi | : 5G |
Akıllı | : |
Detaylar
Özellikler
Liste Boş